В таблице ниже показаны предельные технологические параметры, которые мы можем обеспечить при изготовлении печатных плат.
Мы рекомендуем инженерам-разработчикам придерживаться параметров из графы «Стандартные». Применение параметров из столбца «Продвинутые» приводят к существенному повышению стоимости заказа.
| Технологические возможности | Стандартные | Продвинутые |
| Количество слоев | до 24 | до 64 |
| Толщина платы, мм | 0.4…3.2 | 0.1…8.0 |
| Максимальный размер платы, мм | 457×610 | 800×1100 |
| Соотношение диаметра металл.отверстия к толщине платы | 1 : 10 | 1 : 12…1 : 20 |
| Минимальная ширина проводника и зазора, мм | 0.1 | 0.075…0.05 |
| Минимальный медный ободок отверстия (от внутр.диаметра), мм |
0.125 | 0.1 |
| Минимальное расстояние от отверстия до меди во внутренних слоях (от сверла до проводника/полигона), мм |
0.2 | 0.15 |
| Минимальный диаметр сквозного отверстия, мм | 0.2 (сверло 0.25) |
0.1 (сверло 0.15) |
| Минимальный диаметр лазерного глухого отверстия, мм | 0.15 | 0.1…0.075 |
| Соотношение глубины и диаметра лазерного отверстия | 1 : 1.2 | 1 : 1 |
| Минимальное вскрытие от площадки до маски (на сторону), мм | 0.075 | 0.05 |
| Минимальное расстояние от проводника до вскрытия маски, мм | 0.075 | 0.05 |
| Допуск на толщину платы | +/- 10% | +/- 5% |
| Допуск на размер платы, мм (отличается от требований ГОСТ) |
+/- 0.1 | +/- 0.05 |
| Допуск на контроль импеданса | +/- 10% | +/- 7% |
| Допуск на диаметр металлизированного отверстия , мм | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
| Допуск на диаметр отверстия под запрессовку, мм | +/- 0.05 | +/- 0.05 |
| Допуск на диаметр неметаллизированного отверстия, мм | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
| Допуск на ширину проводника | +/- 30% | +/- 20% |
| Мин. ширина линии шелкографии, мм | 0.15 | 0.1 |
| Мин. высота текста в шелкографии, мм | 1.25 | 1 |
| Мин. диаметр отверстия для заполнения медью, мм | - | 0.4 |
| Макс. диаметр отверстия для заполнения медью, мм | - | 0.7 |
| Стандарт, по которому контролируется качество плат | IPC-2221 class 2 |
IPC class 3, ГОСТ23752 |
| Глухие и скрытые отверстия, структуры HDI | лазерные, послойные | 2+N+2,3+N+3 |
| Дополнительные опции | ||
| Серийные (порядковые) номера на каждой плате |
высота 2…2.5 мм |
высота 1 мм |
| Виды покрытий печатных плат | HASL, Имм.золото, Гальв.золото, Имм.олово, Имм.серебро |
Комбинированные (HASL+золото, золото+золото под сваркуи др.) |